
Landsforening - Fornybar Norge
1 Innledning
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra Fornybar Norge med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1.1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fra hvert fylke i tabell 1.1, og andelen fordelt på sentralitet i figur 1.2. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Antall ansatte i bedriften
N = 52, Figurdata (XLSX), PNG

N = 2016, Figurdata (XLSX), PNG
1.2 Fylke
| Fylke | Totalt (N) | % |
|---|---|---|
| Agder | 1 | 2 |
| Akershus | 1 | 2 |
| Buskerud | 4 | 7 |
| Finnmark | 1 | 2 |
| Innlandet | 6 | 10 |
| Møre og Romsdal | 6 | 10 |
| Nordland | 8 | 14 |
| Oslo | 5 | 9 |
| Rogaland | 7 | 12 |
| Troms | 4 | 7 |
| Trøndelag | 2 | 3 |
| Vestfold | 1 | 2 |
| Vestland | 9 | 16 |
| Østfold | 3 | 5 |
N = 2765, Figurdata (XLSX)
| Fylke | Totalt (N) | % |
|---|---|---|
| Agder | 155 | 6 |
| Akershus | 236 | 9 |
| Buskerud | 126 | 5 |
| Finnmark | 56 | 2 |
| Innlandet | 230 | 8 |
| Møre og Romsdal | 145 | 5 |
| Nordland | 172 | 6 |
| Oslo | 421 | 16 |
| Rogaland | 226 | 8 |
| Telemark | 91 | 3 |
| Troms | 114 | 4 |
| Trøndelag | 246 | 9 |
| Vestfold | 108 | 4 |
| Vestland | 281 | 10 |
| Østfold | 100 | 4 |
N = 2765, Figurdata (XLSX)
1.3 Sentralitet

N = 58, Figurdata (XLSX), PNG

N = 2701, Figurdata (XLSX), PNG